
发布:2017-12-09 11:54 阅读:1人
导语: 2015年广商公益基金捐助情况公示
| 序 号 | 姓 名 | 原就读学校 | 现就读学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 贫困家庭春节慰问 | 100000 | ||
| 2 | 郑** | 澄海区实验高级中学 | 5000 | |
| 3 | 杜** | 澄海区实验高级中学 | 5000 | |
| 4 | 夏** | 澄海区实验高级中学 | 5000 | |
| 5 | 余** | 澄海区实验高级中学 | 5000 | |
| 6 | 陈** | 澄海区实验学校高一 | 3000 | |
| 7 | 陈** | 澄海区实验学校 | 4000 | |
| 8 | 陈** | 澄海区实验学校 | 4000 | |
| 9 | 陈* | 金山中学 | 华南理工大学 | 5000 |
| 10 | 黄* | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
| 11 | 林* | 澄海苏北中学 | 3000 | |
| 12 | 林** | 澄海区实验高级中学 | 汕头大学商学院 | 4000 |
| 13 | 张** | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
| 14 | 林** | 澄海中学 | 10000 | |
| 15 | 林* | 金山中学 | 华南农业大学 | 5000 |
| 16 | 重阳节老年人慰问 | 230000 | ||
| 17 | 章** | 揭阳市第一中学 | 8000 | |
| 合计 | 406000 | |||
