
发布:2017-12-09 11:57 阅读:1人
导语: 2016年广商公益基金捐助情况公示
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 原就读学校 | 现就读学校 | 资助金额(元) |
| 1 | 黄** | 男 | 6000 | ||
| 2 | “迎新春、送温暖” 慰问孤寡老人活动 | 18000 | |||
| 3 | “迎新春、送温暖” 慰问孤寡老人活动 | 12000 | |||
| 4 | 杜* | 女 | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
| 5 | 陈** | 女 | 金山中学 | 广东外语外贸大学 | 5000 |
| 6 | 杨* | 女 | 金山中学 | 中南林业科技大学 | 5000 |
| 7 | 张** | 女 | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
| 8 | 陈* | 女 | 金山中学 | 华南理工大学 | 5000 |
| 9 | 黄* | 女 | 金山中学 | 中山大学 | 5000 |
| 10 | 林** | 女 | 澄海实验中学 | 广东白云学院 | 5000 |
| 11 | 王** | 女 | 澄海实验中学 | 肇庆学院 | 5000 |
| 12 | 林** | 女 | 澄海实验中学 | 肇庆学院 | 5000 |
| 13 | 麦** | 女 | 澄海实验中学 | 广东轻工职业技术学院 | 5000 |
| 14 | 李** | 男 | 澄海实验中学 | 南华大学 | 5000 |
| 15 | 郑** | 女 | 澄海实验中学 | 电子科技大学中山学院 | 5000 |
| 16 | 林** | 男 | 5000 | ||
| 17 | 林** | 男 | 仲恺农业工程学院农学院 | 5000 | |
| 18 | 林** | 男 | 北京理工大学珠海学院 | 5000 | |
| 19 | 林* | 女 | 澄海中学 | 10000 | |
| 20 | 盐鸿镇鸿沟村老年人重阳节慰问 | 250000 | |||
| 21 | 章** | 女 | 揭阳市第一中学 | 8000 | |
| 22 | 林** | 男 | 40000 | ||
| 合计 | 419000 | ||||
